- S Míšou na koupák
- Popřej Míšovi k svátku
- SOUTĚŽ O CENY
- Vyhodnocení soutěží
- Anketa
- On-line hry
- Wallpapery
- Poslat pohlednici
- Pošli přání
- Spořič monitoru
ZÁBAVA
Had
Nakrm hada, aby byl co nejdelší, a nezamotej se sám do sebe!
Návod
Tvým úkolem je posbírat všechny kopečky zmrzliny v jednotlivých úrovních hry. Zároveň nesmíš narazit do hnědých zábran či hadova těla.
Pro získání bonusových bodů sbírej bonusové předměty a snaž se kolo dokončit v co nejkratším čase.
Počet sebraných a zbývajících zmrzlinových kopečků je zobrazen v pravé části menu.
K řízení pohybu hada slouží směrové šipky, případně klávesy: W, A, S, D.
Pořadí hráčů
| Pořadí | Přezdívka / Nickname | Město | Skóre | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | žížala85 | Praha 10 | 46572 b. | 10.08.2011 |
| 2 | lukacroman | 46071 b. | 15.04.2012 | |
| 3 | mineighter | 45876 b. | 29.05.2011 | |
| 4 | petula1 | Kadaň | 44102 b. | 10.06.2011 |
| 5 | Matita310 | 38588 b. | 07.04.2012 | |
| 6 | plutenka | 37681 b. | 17.06.2011 | |
| 7 | Kejinka | 36737 b. | 15.05.2011 | |
| 8 | Tobek | Litomyšl | 35820 b. | 03.05.2011 |
| 9 | makama | Brno | 34897 b. | 27.11.2011 |
| 10 | Teruš | Kladno | 34730 b. | 11.03.2011 |
| 11 | Daveček | Pardubice 6 | 33052 b. | 09.04.2011 |
| 12 | micka | Pardubice 6 | 32623 b. | 06.03.2011 |
| 13 | sono789 | 32526 b. | 02.05.2012 | |
| 14 | catynnka | Prachatice | 31182 b. | 29.05.2011 |
| 15 | Otec | Chodov 1 | 30904 b. | 04.06.2011 |
| 16 | prinses | 30766 b. | 16.05.2011 | |
| 17 | pružinka | Olomouc | 30547 b. | 18.03.2012 |
| 18 | Martaska | Plzeň | 30284 b. | 26.05.2011 |
| 19 | Dokoška | Mimoň | 29240 b. | 10.04.2011 |
| 20 | Pajushka.L | 28937 b. | 16.05.2012 | |
| 21 | lenule171 | 28413 b. | 14.04.2012 | |
| 22 | kony03 | 28410 b. | 19.05.2011 | |
| 23 | Juchu | 27127 b. | 20.03.2012 | |
| 24 | milujubublinky | Horní Bříza | 26841 b. | 16.08.2011 |
| 25 | Tobik | Litomyšl | 26371 b. | 04.05.2011 |
| 26 | oňák | pardubice 6 | 26264 b. | 28.05.2011 |
| 27 | macko111114 | Veľká Lomnica | 25786 b. | 16.05.2011 |
| 28 | Nikuš | Zázrivá | 25750 b. | 12.05.2011 |
| 29 | kr.cleo | Mikulášovice | 25588 b. | 18.09.2011 |
| 30 | jablko37 | 25205 b. | 12.05.2012 |


na Facebooku.
na Twitteru.