- S Míšou na koupák
- Popřej Míšovi k svátku
- SOUTĚŽ O CENY
- Vyhodnocení soutěží
- Anketa
- On-line hry
- Wallpapery
- Poslat pohlednici
- Pošli přání
- Spořič monitoru
Zábava
Vyhodnocení soutěží
Podívejte se, kdo vyhrál v Míšových soutěžích.
Všem moc gratulujeme a těšíme se na vás zase v příští soutěži!
Arkádovka
Soutěž byla ukončena k 29. 2. 2012.
| Přezdívka / Nick | Město | Výhra |
|---|---|---|
| Cyrouš | Pyšely | náramek, propiska a vonítko |
| Hadoty | Týnec nad Sázavou | náramek, propiska a vonítko |
| Jaanča | Pustá Polom | náramek, propiska a vonítko |
| bombis | Týnec nad Sázavou | náramek, propiska a vonítko |
| opka | Čerčany | náramek, propiska a vonítko |
| Fanfán | náramek, propiska a vonítko | |
| bedna-terka | Lišov | náramek, propiska a vonítko |
| rapper6 | náramek, propiska a vonítko | |
| Misule | Pustá Polom | náramek, propiska a vonítko |
| zaitzev | náramek, propiska a vonítko |
Retrokvíz 4. kolo – 90. léta
Soutěž byla ukončena k 29. 2. 2012.
| Jméno | Město | výhra |
|---|---|---|
| atilanyr | Nýrovce,SR | deka Míša |
| zelfa | Brno | deka Míša |
| pacanda.v | deka Míša | |
| marcelad | Kvasice | deka Míša |
| Figitka | Studénka | deka Míša |
| Japukes | Studénka | deka Míša |
| hrbackovi | Vernířovice u Sobotína | deka Míša |
| jirajanka | Telnice u Brna | deka Míša |
| aneta8 | deka Míša | |
| Minimax | Zdice | deka Míša |
| Chezzie | deka Míša | |
| polina | Žacléř | deka Míša |
| novoš | Opava | deka Míša |
| bambus.ml | Teplice | deka Míša |
| elije | deka Míša |
Výherci 3. kola soutěže Retroškoly
Soutěž byla ukončena k 31. 1. 2012.
| Pořadí | Ceny | Název | Nick (přezdívka) |
|---|---|---|---|
| 1 | flash disk Méďa | Śtátna ľudová škola Úbrež, 1945/46 | mir59665 |
| 2 | flash disk Méďa | 1970-1973 Absolventi školy Podbrezová | Evulienka7 |
| 3 | flash disk Méďa | Historická budova školy | maryyy |
| 4 | deka míša | Prve svate prijimanie | muška123 |
| 5 | deka míša | Prvačka | BabiMaJa |
| 6 | deka míša | Vystupenie 1976 | Lacusik |
| 7 | deka míša | školačky | ferdik |
| 8 | deka míša | Na chmelu | kolousek12 |
| 9 | deka míša | Tretiaci | pudlicsek |
Retrokvíz 3. kolo – 80. léta
Soutěž byla ukončena k 31. 12. 2011
| Jméno | Město |
|---|---|
| bohumacka | Nýrovce |
| juraj | Smižany |
| ludacris3 | Vsetín |
| TetaEta | Olcnava |
| adda | Dolní benešov |
| Aluška | Teplice |
| rumburačka | Rumburk |
| haro1 | |
| David | Dolní Benešov |
| karl | žacléř |
| tomášek123 | Strahovice |
| premek | Bělá |
| Otzela | |
| andela | Píšť |
| baribal | Hostinné |
Míša bloky
Soutěž byla ukončena k 30. 11. 2011
| Pořadí | Přezdívka / Nick | Město | Skóre |
|---|---|---|---|
| 1 | lula38 | 136741 b. | |
| 2 | Darina.H | Bratislava | 94723 b. |
| 3 | petos21 | 88675 b. | |
| 4 | bambuliatko | Dubnica nad Váhom | 86852 b. |
| 5 | olco | 85607 b. | |
| 6 | patrinko | Bratislava | 83272 b. |
| 7 | susu29 | 80257 b. | |
| 8 | Mongicek | Brno | 76096 b. |
| 9 | cokolito | Dubnica nad Váhom | 75737 b. |
| 10 | evaju | Dolny Kubin, SR | 75555 b. |
Retrokvíz 2. kolo – 70. léta
Soutěž byla ukončena k 31. 10. 2011
| Jméno | Město |
|---|---|
| opice | Žacléř |
| jira | Žacléř |
| Minimax | Zdice |
| faninka299 | Nedašov |
| Pupík | Praha 4 Libuš |
| terdule | DOLNÍ DOBROUČ |
| elije | |
| cecilia | |
| Lucie.21 | Košťany |
| babka2030 | Hodonín |
| horka | žacléř |
| treborB | |
| Fanyna | Vsetín |
| Adelaida | Píšť |
| bolatice | Bolatice |
Výherci soutěže Popřej Míšovi k svátku – webové stránky
Soutěž byla ukončena 3. 10. 2011
| Pořadí | Jméno | Výhra |
|---|---|---|
| 1 | Šaruš Nejedlá | hřejivý méďa |
| 2 | Dana Martinkovičová | hřejivý méďa |
| 3 | kaculin | hřejivý méďa |
| 4 | PETRA | retrokufřík |
| 5 | Alena Vondráková | retrokufřík |
| 6 | jana | retrokufřík |
| 7 | Filip Schmutzer | retrokufřík |
| 8 | Veronika Mašánová | retrokufřík |
| 9 | Alenka Kašpárková | retrokufřík |
| 10 | Hanička | retrokufřík |
Výherci soutěže Popřej Míšovi k svátku – na facebooku
Soutěž byla ukončena 3. 10. 2011
| Pořadí | Jméno | Výhra |
|---|---|---|
| 1 | Veronika Zavorova | hřejivý méďa |
| 2 | Jiřina Zezulová | hřejivý méďa |
| 3 | Markéta Wajdová | hřejivý méďa |
| 4 | Zuzana Hanuliaková | retrokufřík |
| 5 | Eva Vrbová | retrokufřík |
| 6 | Jana Šildová | retrokufřík |
| 7 | Jana Škůrkova | retrokufřík |
| 8 | Wendy Vítová | retrokufřík |
| 9 | Eva Valková | retrokufřík |
| 10 | Eva Gergelová | retrokufřík |
Výherci 2. kola soutěže Retroškoly
Soutěž byla ukončena k 30. 9. 2011
| Pořadí | Ceny | Název | Nick (přezdívka) |
|---|---|---|---|
| 1 | flash disk Méďa | takoví jsme byli my malí a beztarostní | komprda |
| 2 | flash disk Méďa | Škola v Chabařovicích | kolousek12 |
| 3 | flash disk Méďa | Prvnaci v lavici | sobolici |
| 4 | deka míša | 1970 - žáci 4. a 5. třídy ZDŠ Svádov | Jitka11 |
| 5 | deka míša | retro | housik |
| 6 | deka míša | Poprve do školy | igule |
| 7 | deka míša | Se školou na chmelu | skodovka |
| 8 | deka míša | Já v 1.třídě | ahortenzie |
| 9 | deka míša | Pionyři v pruvodu | honzina1 |
Sbírej céčka - soutěž na webových stránkách
Soutěž byla ukončena k 30. 9. 2011
| Výherce | Céčka | Cena |
|---|---|---|
| Radekkk | 31936 | Mininotebook Asus |
| MarianV | 31370 | Smartphone Samsung |
| slunicko321 | 27676 | Smartphone Samsung |
| BOBO | 26721 | Fotorámeček Agfa |
| nicka | 21802 | Fotorámeček Agfa |
| housik | 21555 | Přehrávač MP3 Philips 8GB |
| ahortenzie | 21555 | Přehrávač MP3 Philips 8GB |
| wewe | 21215 | Přehrávač MP3 Philips 8GB |
| Karliik | 21169 | Přehrávač MP3 Philips 8GB |
| klistatko | 20874 | Přehrávač MP3 Philips 8GB |
| peeta | 20828 | Přehrávač MP3 Philips 4GB |
| lyam | 20701 | Přehrávač MP3 Philips 4GB |
| kozisek | 20611 | Přehrávač MP3 Philips 4GB |
| alesatko | 17196 | Přehrávač MP3 Philips 4GB |
| Mickey_18 | 15686 | Přehrávač MP3 Philips 4GB |
| maryyy | 15070 | Flash disk Méďa 4GB |
| bambuliatko | 13302 | Flash disk Méďa 4GB |
| cokolito | 13057 | Flash disk Méďa 4GB |
| oplustill | 12343 | Flash disk Méďa 4GB |
| DabliceBája | 10744 | Flash disk Méďa 4GB |
| ferdik | 7080 | Tématický balíček 500 ks céček |
| Evulienka7 | 4971 | Tématický balíček 500 ks céček |
| pavlik.01 | 4862 | Tématický balíček 500 ks céček |
| BabiMaJa | 4808 | Tématický balíček 500 ks céček |
| pvosa | 4631 | Tématický balíček 500 ks céček |
| luki171 | 3605 | Tématický balíček 500 ks céček |
| dede1985 | 3298 | Tématický balíček 500 ks céček |
| kuba123456 | 3174 | Tématický balíček 500 ks céček |
| silvinka | 2382 | Tématický balíček 500 ks céček |
| Zdedal | 1793 | Tématický balíček 500 ks céček |
| p.bedrunka | 1792 | Tématický balíček 500 ks céček |
| mir59665 | 1570 | Tématický balíček 500 ks céček |
| Milka1 | 1563 | Tématický balíček 500 ks céček |
| rosemari3622 | 1471 | Tématický balíček 500 ks céček |
| elili11 | 1464 | Tématický balíček 500 ks céček |
| mawinka | 1430 | Tématický balíček 500 ks céček |
| pepino | 1413 | Tématický balíček 500 ks céček |
| žirafka011 | 1338 | Tématický balíček 500 ks céček |
| mino | 1316 | Tématický balíček 500 ks céček |
| wendy81 | 1177 | Tématický balíček 500 ks céček |
S Míšou na koupák
Soutěž byla ukončena k 18. 9. 2011
| Uživatel | Cena |
|---|---|
| maryyy | Deka Míša |
| MarianV | Deka Míša |
| kokolice | Deka Míša |
| simi.si | Deka Míša |
| BOBO | Deka Míša |
| Bára.M | Retro kufřík Míša |
| tyvko | Retro kufřík Míša |
| Stellda2312 | Retro kufřík Míša |
| žížala85 | Retro kufřík Míša |
| Degen | Retro kufřík Míša |
| jujda | Retro kufřík Míša |
| zuvka | Retro kufřík Míša |
| marty | Retro kufřík Míša |
| sonkka | Retro kufřík Míša |
| céčko | Retro kufřík Míša |
Sbírej céčka na Facebooku
Soutěž byla ukončena k 31. 8. 2011
| Sběratel | Céčka |
|---|---|
| Michaela Zlato Domanská | 46818 |
| Blanka Rezacova | 39227 |
| Mirča Bláhová | 38330 |
| Beata Mintálová | 30557 |
| Jana Skurkova | 27266 |
| Simona Kočišová Říhová | 23395 |
| Věra Karcolová | 19205 |
| Rostislav Bereš | 17606 |
| František Říha | 17280 |
| Andrea Andy Ozogová | 10366 |
Míša váhy
Soutěž byla ukončena k 31. 8. 2011
| Jméno | Město | Body |
|---|---|---|
| uzlinka | Uherský Brod | 27423 |
| Liborek | Rohle | 26901 |
| Saurus | Rohle | 26850 |
| DabliceBája | Rudník | 26847 |
| HonzaS | Chrudim | 25964 |
| Matulda3ová | Chlumec nad Cidlinou | 25957 |
| mir59665ka | Ružomberok | 25928 |
| maryyy | Ružomberok | 25777 |
| Lydia001 | Brno | 25621 |
| Evulienka7 | Ružomberok | 25168 |
Retrokvíz 1. kolo – 60. léta
Soutěž byla ukončena k 31. 8. 2011
| Jméno | Město |
|---|---|
| sharka | Žacléř |
| polinaká | Žacléř |
| veverka01ová | Semice |
| danula27 | Podolí |
| hrachyvec | Praha 9 |
| miruška111ková | Zdice |
| lena.26jih | |
| petr407 | |
| vmich | Most |
| fishwomaná | Náchod |
| lucindaa | Třebíč |

na Facebooku.
na Twitteru.